![]() |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior |
sistema nervioso central ![]() |
Nivel 2 | Corto Todo |
Nivel actual | Corto |
Idioma subsidiaria con latín |
![]() ![]() ![]() |
Idioma principal no latín |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type of list | P3F |
List Unit Identifier | 8410 |
Sublist 1 | 8411 tractus proprius originis hypothalami 5/2 on 28.1.2019 |
Sublist 2 | 8413 tractus commissuralis originis hypothalami 11/4 on 28.1.2019 |
Sublist 3 | 8414 tractus efferens originis hypothalami 59/20 on 28.1.2019 |
Sublist 4 | 8508 radix centralis originis hypothalami 8/5 on 1.3.2021 |
Subtotals | subchildren 83 subunits 31 |
Proper children | 9 |
Number of children | 92 (validated) |
Proper units | 2 |
Number of units | 33 (validated) |
Signature | 12746 (validated since 3.4.2025) |
Fecha: 04.04.2025 |